您好,歡迎來到楠思科技!

產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
瀏覽量:
1002
覆膜膠塞自動硫化裝備
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1002
產(chǎn)品編號
NS003
所屬分類
覆膜膠塞自動硫化裝備
數(shù)量
-
+
庫存:
1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
覆膜膠塞自動硫化裝備 | |||
序號 | 項目 | 規(guī)格參數(shù) | 備注 |
1 | 外形尺寸 | 約4000*2400*1889mm(寬*深*高) | |
2 | 使電源規(guī)格 | 單相 220V | |
3 | 機器重量 | 約 2000KG | |
4 | 六軸機器人品牌 | 國內(nèi)第一梯隊《南京埃斯頓》 | |
5 | 運行方式 | 機器人路徑設(shè)定 | |
6 | 模具定位方式 | 視覺定位 (操作易學(xué)易懂) | 自動識別模具位置 |
7 | 換型時間 | 新產(chǎn)品30分鐘,舊產(chǎn)品15分鐘 | 可存儲100組產(chǎn)品信息 |
8 | 控制系統(tǒng) | 松下 PLC系統(tǒng) | |
9 | 生產(chǎn)節(jié)拍 | ≤40秒/模 | |
10 | 膠片尺寸范圍: | Max:寬度700mm * 長度:700mm | |
11 | 生產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示 | 顯示屏顯示:生產(chǎn)總量,拋料率,節(jié)拍;機械手的信號,氣缸的手動等一些信息; | |
12 | 生產(chǎn)安全性 | 與設(shè)備驅(qū)動,設(shè)備故障,設(shè)備運行步驟進行安全連鎖,設(shè)置緊急按鈕,杜絕意外發(fā)生,防止誤操作損壞設(shè)備 |
關(guān)鍵詞:
醫(yī)用膠塞智能制造
掃二維碼用手機看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
無


css
css
發(fā)布時間:2023-10-26 10:01:35
讓生產(chǎn)變得更智能,讓工廠變得更數(shù)字。
底部留言
描述: